Services-Prepackaged Software
160 stocks in Software & Cloud · SIC 7372.
Company snapshot 2026-11-13 · Calculated market cap as of 2026-11-06 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | $3.98T | $346.44BTTM ended 2026-09-30 | $142.63BTTM ended 2026-09-30 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $373.45B | $7.29BTTM ended 2026-09-30 | $3.67BTTM ended 2026-09-30 |
| ORCL | ORACLE CORP | $348.21B | $71.78BTTM ended 2026-08-31 | $18.92BTTM ended 2026-08-31 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $222.40B | $5.40BTTM ended 2026-07-31 | $44.99MTTM ended 2026-07-31 |
| CRM | Salesforce, Inc. | $183.04B | $43.94BTTM ended 2026-07-31 | $9.66BTTM ended 2026-07-31 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $106.25B | $15.43BTTM ended 2026-09-30 | $1.45BTTM ended 2026-09-30 |
| ADBE | ADOBE INC. | $95.91B | $25.97BTTM ended 2026-08-28 | $7.28BTTM ended 2026-08-28 |
| SNOW | Snowflake Inc. | $95.09B | $5.43BTTM ended 2026-07-31 | −$1.09BTTM ended 2026-07-31 |
| INTU | INTUIT INC. | $94.83B | $21.45BTTM ended 2026-07-31 | $4.57BTTM ended 2026-07-31 |
| NET | Cloudflare, Inc. | $87.63B | $2.73BTTM ended 2026-09-30 | −$239.05MTTM ended 2026-09-30 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $85.45B | $6.13BTTM ended 2026-09-30 | $1.38BTTM ended 2026-09-30 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | $84.38B | $9.42BTTM ended 2026-07-31 | $1.08BTTM ended 2026-07-31 |
| DDOG | Datadog, Inc. | $63.04B | $4.28BTTM ended 2026-09-30 | $262.01MTTM ended 2026-09-30 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $56.25B | $7.79BTTM ended 2026-07-31 | $1.64BTTM ended 2026-07-31 |
| XYZ | Block, Inc. | $50.80B | $25.65BTTM ended 2026-09-30 | $461.15MTTM ended 2026-09-30 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | $50.21B | $3.46BTTM ended 2026-07-31 | $1.01BTTM ended 2026-07-31 |
| TEAM | Atlassian Corp | $46.40B | $6.91BTTM ended 2026-09-30 | $88.76MTTM ended 2026-09-30 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | $39.89B | $6.69BTTM ended 2026-06-30 | −$320.40MTTM ended 2026-06-30 |
| RBLX | Roblox Corp | $34.10B | $5.90BTTM ended 2026-09-30 | −$972.06MTTM ended 2026-09-30 |
| TWLO | TWILIO INC | $31.10B | $5.83BTTM ended 2026-09-30 | $1.27BTTM ended 2026-09-30 |
| OKTA | Okta, Inc. | $29.92B | $3.07BTTM ended 2026-07-31 | $296.00MTTM ended 2026-07-31 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $24.54B | $2.78BTTM ended 2026-07-31 | $58.90MTTM ended 2026-07-31 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $24.08B | $7.59BTTM ended 2026-06-30 | −$1.93BTTM ended 2026-06-30 |
| RBRK | Rubrik, Inc. | $21.92B | $1.54BTTM ended 2026-07-31 | −$254.43MTTM ended 2026-07-31 |
| U | Unity Software Inc. | $21.66B | $2.18BTTM ended 2026-09-30 | −$339.95MTTM ended 2026-09-30 |
| PTC | PTC INC. | $21.12B | $2.95BTTM ended 2026-06-30 | $1.22BTTM ended 2026-06-30 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | $18.38B | $6.56BTTM ended 2026-06-30 | $864.00MTTM ended 2026-06-30 |
| GEN | Gen Digital Inc. | $18.15B | $5.23BTTM ended 2026-10-02 | $1.21BTTM ended 2026-10-02 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | $17.11B | $2.48BTTM ended 2026-09-30 | $335.30MTTM ended 2026-09-30 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $15.84B | $2.85BTTM ended 2026-07-31 | $1.51BTTM ended 2026-07-31 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $14.82B | $1.16BTTM ended 2026-09-30 | $212.94MTTM ended 2026-09-30 |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. | $14.75B | $3.36BTTM ended 2026-07-31 | $329.94MTTM ended 2026-07-31 |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | $13.72B | $1.48BTTM ended 2026-07-31 | $139.28MTTM ended 2026-07-31 |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $13.59B | $1.65BTTM ended 2026-09-30 | $322.53MTTM ended 2026-09-30 |
| DT | Dynatrace, Inc. | $12.54B | $2.18BTTM ended 2026-09-30 | $161.89MTTM ended 2026-09-30 |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | $11.31B | $1.49BTTM ended 2026-09-30 | −$34.37MTTM ended 2026-09-30 |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $11.26B | $2.19BTTM ended 2026-09-30 | $510.10MTTM ended 2026-09-30 |
| SAIL | SailPoint, Inc. | $10.50B | $1.17BTTM ended 2026-07-31 | −$197.22MTTM ended 2026-07-31 |
| HUBS | HUBSPOT INC | $10.01B | $3.59BTTM ended 2026-09-30 | $213.29MTTM ended 2026-09-30 |
| FIG | Figma, Inc. | $9.88B | $1.40BTTM ended 2026-09-30 | −$562.46MTTM ended 2026-09-30 |
| FROG | JFrog Ltd | $9.20B | $642.23MTTM ended 2026-09-30 | −$21.09MTTM ended 2026-09-30 |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | $9.00B | $1.81BTTM ended 2026-09-30 | $279.39MTTM ended 2026-09-30 |
| NTSK | Netskope Inc | $8.85B | $802.64MTTM ended 2026-07-31 | −$737.16MTTM ended 2026-07-31 |
| ESTC | Elastic N.V. | $8.84B | $1.80BTTM ended 2026-07-31 | $375.64MTTM ended 2026-07-31 |
| APPF | APPFOLIO INC | $8.27B | $1.09BTTM ended 2026-09-30 | $169.86MTTM ended 2026-09-30 |
| GTLB | Gitlab Inc. | $8.16B | $1.06BTTM ended 2026-07-31 | −$52.69MTTM ended 2026-07-31 |
| DBX | DROPBOX, INC. | $8.07B | $2.53BTTM ended 2026-09-30 | $435.10MTTM ended 2026-09-30 |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | $7.93B | $1.06BTTM ended 2026-07-31 | −$129.00MTTM ended 2026-07-31 |
| S | SentinelOne, Inc. | $7.46B | $1.10BTTM ended 2026-07-31 | −$340.09MTTM ended 2026-07-31 |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $7.43B | $1.06BTTM ended 2026-09-30 | $172.78MTTM ended 2026-09-30 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $7.41B | $1.18BTTM ended 2026-09-30 | $145.74MTTM ended 2026-09-30 |
| ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | $7.40B | $1.57BTTM ended 2026-06-30 | −$2.17MTTM ended 2026-06-30 |
| QLYS | QUALYS, INC. | $6.91B | $702.98MTTM ended 2026-06-30 | $206.54MTTM ended 2026-06-30 |
| PATH | UiPath, Inc. | $6.78B | $1.72BTTM ended 2026-07-31 | $361.92MTTM ended 2026-07-31 |
| NAVN | Navan, Inc. | $6.62B | $825.87MTTM ended 2026-07-31 | −$347.77MTTM ended 2026-07-31 |
| CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC | $6.45B | $1.25BTTM ended 2026-09-30 | $82.68MTTM ended 2026-09-30 |
| BOX | BOX INC | $5.98B | $1.23BTTM ended 2026-07-31 | $130.69MTTM ended 2026-07-31 |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $5.96B | $1.76BTTM ended 2026-09-30 | $166.97MTTM ended 2026-09-30 |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | $5.86B | $1.47BTTM ended 2026-09-30 | $7.92MTTM ended 2026-09-30 |
| VRNS | VARONIS SYSTEMS INC | $5.62B | $715.98MTTM ended 2026-09-30 | −$153.09MTTM ended 2026-09-30 |
| BRZE | Braze, Inc. | $5.20B | $834.24MTTM ended 2026-07-31 | −$113.05MTTM ended 2026-07-31 |
| QTWO | Q2 Holdings, Inc. | $4.67B | $870.26MTTM ended 2026-09-30 | $110.16MTTM ended 2026-09-30 |
| WK | WORKIVA INC | $4.66B | $1.00BTTM ended 2026-09-30 | $63.36MTTM ended 2026-09-30 |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | $4.62B | $1.07BTTM ended 2026-09-30 | $15.78MTTM ended 2026-09-30 |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $4.53B | $1.14BTTM ended 2026-09-30 | $74.56MTTM ended 2026-09-30 |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $4.34B | $1.69BTTM ended 2026-09-30 | $51.97MTTM ended 2026-09-30 |
| APPN | APPIAN CORP | $3.86B | $842.93MTTM ended 2026-09-30 | −$6.10MTTM ended 2026-09-30 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $3.45B | $487.53MTTM ended 2026-09-30 | $76.40MTTM ended 2026-09-30 |
| INTA | Intapp, Inc. | $3.38B | $600.04MTTM ended 2026-09-30 | −$28.26MTTM ended 2026-09-30 |
| FRSH | Freshworks Inc. | $3.33B | $934.18MTTM ended 2026-09-30 | $208.17MTTM ended 2026-09-30 |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | $3.29B | $1.08BTTM ended 2026-09-30 | $116.48MTTM ended 2026-09-30 |
| VIA | Via Transportation, Inc. | $3.08B | $491.70MTTM ended 2026-06-30 | −$98.53MTTM ended 2026-06-30 |
| TDC | TERADATA CORP /DE/ | $3.04B | $1.67BTTM ended 2026-09-30 | $456.00MTTM ended 2026-09-30 |
| SPSC | SPS COMMERCE INC | $2.93B | $780.24MTTM ended 2026-09-30 | $83.12MTTM ended 2026-09-30 |
| VERX | Vertex, Inc. | $2.85B | $808.60MTTM ended 2026-09-30 | −$47.10MTTM ended 2026-09-30 |
| PRCH | Porch Group, Inc. | $2.69B | $530.17MTTM ended 2026-09-30 | $9.60MTTM ended 2026-09-30 |
| ASAN | Asana, Inc. | $2.56B | $828.13MTTM ended 2026-07-31 | −$154.24MTTM ended 2026-07-31 |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $2.51B | $1.16BTTM ended 2026-09-30 | $149.25MTTM ended 2026-09-30 |
| FSLY | Fastly, Inc. | $2.48B | $719.14MTTM ended 2026-09-30 | −$62.88MTTM ended 2026-09-30 |
| NCNO | nCino, Inc. | $2.45B | $622.24MTTM ended 2026-07-31 | $33.60MTTM ended 2026-07-31 |
| AMPL | Amplitude, Inc. | $2.05B | $396.45MTTM ended 2026-09-30 | −$100.07MTTM ended 2026-09-30 |
| BL | BLACKLINE, INC. | $1.96B | $747.55MTTM ended 2026-09-30 | $40.12MTTM ended 2026-09-30 |
| MQ | Marqeta, Inc. | $1.91B | $690.09MTTM ended 2026-09-30 | $129.45MTTM ended 2026-09-30 |
| SOUN | SOUNDHOUND AI, INC. | $1.89B | $203.20MTTM ended 2026-06-30 | −$137.06MTTM ended 2026-06-30 |
| CERT | Certara, Inc. | $1.86B | $425.76MTTM ended 2026-09-30 | −$64.34MTTM ended 2026-09-30 |
| AI | C3.ai, Inc. | $1.83B | $232.38MTTM ended 2026-07-31 | −$446.41MTTM ended 2026-07-31 |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | $1.82B | $999.93MTTM ended 2026-08-31 | $92.41MTTM ended 2026-08-31 |
| CXM | Sprinklr, Inc. | $1.59B | $872.88MTTM ended 2026-07-31 | $23.16MTTM ended 2026-07-31 |
| XZO | Exzeo Group, Inc. | $1.54B | $221.82MTTM ended 2026-09-30 | $88.00MTTM ended 2026-09-30 |
| EVCM | EverCommerce Inc. | $1.47B | $602.08MTTM ended 2026-09-30 | $28.93MTTM ended 2026-09-30 |
| PDFS | PDF SOLUTIONS INC | $1.46B | $252.40MTTM ended 2026-09-30 | $15.86MTTM ended 2026-09-30 |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $1.43B | $511.68MTTM ended 2026-09-30 | −$37.05MTTM ended 2026-09-30 |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | $1.29B | $2.00BTTM ended 2026-09-26 | −$4.03BTTM ended 2026-09-26 |
| PD | PagerDuty, Inc. | $1.28B | $494.73MTTM ended 2026-07-31 | $184.03MTTM ended 2026-07-31 |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $1.27B | $9.82MTTM ended 2026-06-30 | −$14.98MTTM ended 2026-06-30 |
| BAND | Bandwidth Inc. | $1.22B | $870.37MTTM ended 2026-09-30 | $8.75MTTM ended 2026-09-30 |
| RDVT | Red Violet, Inc. | $1.16B | $103.69MTTM ended 2026-09-30 | $17.61MTTM ended 2026-09-30 |
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | $1.09B | $432.71MTTM ended 2026-09-30 | $7.85MTTM ended 2026-09-30 |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $1.07B | $142.06MTTM ended 2026-09-30 | −$180.20MTTM ended 2026-09-30 |
| RPD | Rapid7, Inc. | $1.06B | $850.37MTTM ended 2026-09-30 | $13.84MTTM ended 2026-09-30 |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $1.02B | $1.25BTTM ended 2026-09-30 | −$577.50MTTM ended 2026-09-30 |
| COUR | Coursera, Inc. | $949.88M | $1.07BTTM ended 2026-09-30 | −$153.30MTTM ended 2026-09-30 |
| NABL | N-able, Inc. | $869.46M | $537.22MTTM ended 2026-09-30 | −$12.17MTTM ended 2026-09-30 |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | $668.31M | $357.90MTTM ended 2026-09-30 | $94.54MTTM ended 2026-09-30 |
| SPT | Sprout Social, Inc. | $636.06M | $491.38MTTM ended 2026-09-30 | −$26.62MTTM ended 2026-09-30 |
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | $519.99M | $71.54MTTM ended 2026-06-30 | −$97.48MTTM ended 2026-06-30 |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. | $509.59M | $218.16MTTM ended 2026-06-30 | $8.52MTTM ended 2026-06-30 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $479.69M | $165.79MTTM ended 2026-09-30 | −$19.01MTTM ended 2026-09-30 |
| LAW | CS Disco, Inc. | $369.17M | $171.54MTTM ended 2026-09-30 | −$31.80MTTM ended 2026-09-30 |
| CRNC | Cerence Inc. | $363.20M | $309.49MTTM ended 2026-06-30 | −$15.39MTTM ended 2026-06-30 |
| MKTW | MARKETWISE, INC. | $340.85M | $316.32MTTM ended 2026-09-30 | $2.27MTTM ended 2026-09-30 |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | $301.74M | $345.12MTTM ended 2026-09-30 | −$6.75MTTM ended 2026-09-30 |
| XPER | Xperi Inc. | $278.76M | $459.16MTTM ended 2026-09-30 | −$31.65MTTM ended 2026-09-30 |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | $277.81M | $395.70MTTM ended 2026-09-30 | −$70.33MTTM ended 2026-09-30 |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. | $230.15M | $70.11MTTM ended 2026-09-30 | −$21.35MTTM ended 2026-09-30 |
| KLTR | KALTURA INC | $225.78M | $180.93MTTM ended 2026-06-30 | −$12.52MTTM ended 2026-06-30 |
| EXFY | Expensify, Inc. | $206.04M | $136.05MTTM ended 2026-09-30 | −$16.64MTTM ended 2026-09-30 |
| EGAN | EGAIN Corp | $154.41M | $91.14MTTM ended 2026-06-30 | $8.88MTTM ended 2026-06-30 |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $152.98M | $42.73MTTM ended 2026-09-30 | −$3.04MTTM ended 2026-09-30 |
| DUOT | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | $148.86M | $26.66MTTM ended 2026-06-30 | $40.11MTTM ended 2026-06-30 |
| DOMO | DOMO, INC. | $134.99M | $315.21MTTM ended 2026-07-31 | −$42.15MTTM ended 2026-07-31 |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $133.46M | $11.84MTTM ended 2026-06-30 | −$30.17MTTM ended 2026-06-30 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $121.09M | $227.31MTTM ended 2026-09-30 | −$157.25MTTM ended 2026-09-30 |
| MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | $116.18M | $197.19MTTM ended 2026-06-30 | −$83.86MTTM ended 2026-06-30 |
| SSTI | SOUNDTHINKING, INC. | $109.52M | $97.96MTTM ended 2026-06-30 | −$16.57MTTM ended 2026-06-30 |
| INSE | Inspired Entertainment, Inc. | $92.28M | $256.60MTTM ended 2026-09-30 | −$7.60MTTM ended 2026-09-30 |
| CCLD | CareCloud, Inc. | $91.91M | $131.30MTTM ended 2026-09-30 | $9.66MTTM ended 2026-09-30 |
| NTWK | NETSOL TECHNOLOGIES INC | $77.33M | $78.15MTTM ended 2026-06-30 | $2.95MTTM ended 2026-06-30 |
| WFCF | Where Food Comes From, Inc. | $77.04M | $25.03MTTM ended 2026-06-30 | $1.45MTTM ended 2026-06-30 |
| QXL | QUANTUM X LABS INC. | $75.92M | $11.06MTTM ended 2025-09-30 | −$2.08MTTM ended 2026-06-30 |
| GEG | Great Elm Group, Inc. | $66.32M | $20.33MTTM ended 2026-09-30 | −$33.15MTTM ended 2026-09-30 |
| FATN | Fatpipe Inc/UT | $64.57M | $21.18MTTM ended 2026-09-30 | $6.70MTTM ended 2026-09-30 |
| ROC | Rank One Computing Corp | $62.01M | $16.48MTTM ended 2026-06-30 | −$6.38MTTM ended 2026-06-30 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | $59.92M | $23.20MTTM ended 2026-09-30 | $29.45MTTM ended 2026-09-30 |
| MCHX | MARCHEX INC | $56.31M | $43.98MTTM ended 2026-06-30 | −$5.47MTTM ended 2026-06-30 |
| MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $55.23M | $217.72MTTM ended 2026-09-30 | −$48.68MTTM ended 2026-09-30 |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | $46.44M | — | −$51.94MTTM ended 2026-06-30 |
| IDN | Intellicheck, Inc. | $40.74M | $24.11MTTM ended 2026-06-30 | $3.14MTTM ended 2026-06-30 |
| ZDGE | Zedge, Inc. | $35.70M | $31.63MTTM ended 2026-07-31 | −$131.00KTTM ended 2026-07-31 |
| SKIL | Skillsoft Corp. | $32.94M | $505.09MTTM ended 2026-07-31 | −$163.47MTTM ended 2026-07-31 |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | $29.52M | $1.04MTTM ended 2026-06-30 | $69.76MTTM ended 2026-06-30 |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | $29.49M | $1.35MTTM ended 2026-06-30 | −$5.09MTTM ended 2026-06-30 |
| AWRE | AWARE INC /MA/ | $21.00M | $15.72MTTM ended 2026-09-30 | −$8.27MTTM ended 2026-09-30 |
| MSGM | Motorsport Games Inc. | $19.59M | $14.52MTTM ended 2026-06-30 | $2.35MTTM ended 2026-06-30 |
| INLX | INTELLINETICS, INC. | $18.07M | $16.18MTTM ended 2026-06-30 | −$2.84MTTM ended 2026-06-30 |
| SNAL | Snail, Inc. | $16.30M | $85.90MTTM ended 2026-06-30 | −$9.63MTTM ended 2026-06-30 |
| AIFF | FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. | $14.28M | $1.80MTTM ended 2026-06-30 | −$9.11MTTM ended 2026-06-30 |
| SMSI | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | $12.80M | $16.88MTTM ended 2026-06-30 | −$15.63MTTM ended 2026-06-30 |
| IDAI | T Stamp Inc | $12.29M | $3.44MTTM ended 2026-06-30 | −$9.38MTTM ended 2026-06-30 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $11.16M | $194.67MTTM ended 2026-09-30 | −$35.90MTTM ended 2026-09-30 |
| FNGR | FingerMotion, Inc. | $9.83M | $7.96MTTM ended 2026-08-31 | −$10.42MTTM ended 2026-08-31 |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | $8.44M | $15.62MTTM ended 2026-06-30 | −$1.35MTTM ended 2026-06-30 |
| SEGG | Sports Entertainment Gaming Global Corp | $6.98M | $4.57MTTM ended 2026-06-30 | −$21.33MTTM ended 2026-06-30 |
| GXAI | GAXOS.AI INC. | $3.93M | $6.01MTTM ended 2026-06-30 | −$3.89MTTM ended 2026-06-30 |
| AUID | authID Inc. | $3.58M | $1.27MTTM ended 2026-06-30 | −$18.43MTTM ended 2026-06-30 |
| AMST | Amesite Inc. | $3.52M | $364.78KTTM ended 2026-06-30 | −$3.10MTTM ended 2026-06-30 |
| CXAI | CXApp Inc. | $3.06M | $6.67MTTM ended 2026-09-30 | −$21.34MTTM ended 2026-09-30 |
| IVDA | Iveda Solutions, Inc. | $2.38M | $4.57MTTM ended 2026-06-30 | −$3.17MTTM ended 2026-06-30 |
| CYAB | CYABRA, INC. | $1.58M | — | −$8.61MTTM ended 2026-06-30 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $5.55K | $10.62MTTM ended 2026-06-30 | −$24.30MTTM ended 2026-06-30 |
No matching companies.