Services-Business Services, NEC
63 stocks in Software & Cloud · SIC 7389.
Company snapshot 2026-11-13 · Calculated market cap as of 2026-11-06 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture plc | $177.40B | $74.18BTTM ended 2026-08-31 | $8.37BTTM ended 2026-08-31 |
| UBER | Uber Technologies, Inc | $140.44B | $56.53BTTM ended 2026-09-30 | $3.46BTTM ended 2026-09-30 |
| FISV | FISERV INC | $33.38B | $21.19BTTM ended 2025-12-31 | −$3.93BTTM ended 2026-09-30 |
| CPAY | CORPAY, INC. | $28.60B | $5.23BTTM ended 2026-09-30 | $1.24BTTM ended 2026-09-30 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $25.14B | $11.49BTTM ended 2026-09-30 | −$1.29BTTM ended 2026-09-30 |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $21.93B | $7.56BTTM ended 2026-09-30 | $1.05BTTM ended 2026-09-30 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | $15.28B | $2.53BTTM ended 2026-09-30 | $834.97MTTM ended 2026-09-30 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $15.15B | $12.94BTTM ended 2026-09-30 | $3.46BTTM ended 2026-09-30 |
| CART | Maplebear Inc. | $13.67B | $4.15BTTM ended 2026-09-30 | $484.00MTTM ended 2026-09-30 |
| CSGP | COSTAR GROUP, INC. | $12.89B | $3.67BTTM ended 2026-09-30 | $179.00MTTM ended 2026-09-30 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $11.19B | $4.39BTTM ended 2026-09-30 | $387.90MTTM ended 2026-09-30 |
| HQY | HEALTHEQUITY, INC. | $8.56B | $1.36BTTM ended 2026-07-31 | $236.49MTTM ended 2026-07-31 |
| ETSY | ETSY INC | $7.89B | $3.01BTTM ended 2026-09-30 | $987.28MTTM ended 2026-09-30 |
| ANDG | Andersen Group Inc. | $7.49B | $913.04MTTM ended 2026-06-30 | −$77.12MTTM ended 2026-06-30 |
| ZG | ZILLOW GROUP, INC. | $6.87B | $2.86BTTM ended 2026-09-30 | −$113.00MTTM ended 2026-09-30 |
| LYFT | Lyft, Inc. | $6.75B | $6.91BTTM ended 2026-09-30 | $2.81BTTM ended 2026-09-30 |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | $6.58B | $2.34BTTM ended 2026-09-30 | $260.61MTTM ended 2026-09-30 |
| XMTR | Xometry, Inc. | $6.28B | $879.25MTTM ended 2026-09-30 | −$17.28MTTM ended 2026-09-30 |
| WEX | WEX Inc. | $5.91B | $2.88BTTM ended 2026-09-30 | $404.60MTTM ended 2026-09-30 |
| SEZL | Sezzle Inc. | $5.24B | $581.59MTTM ended 2026-09-30 | $182.58MTTM ended 2026-09-30 |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $5.23B | $14.13BTTM ended 2026-07-03 | $204.00MTTM ended 2026-07-03 |
| RELY | Remitly Global, Inc. | $4.61B | $1.90BTTM ended 2026-09-30 | $363.73MTTM ended 2026-09-30 |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. | $4.21B | $1.42BTTM ended 2026-09-30 | $94.59MTTM ended 2026-09-30 |
| MMS | MAXIMUS, INC. | $3.62B | $5.25BTTM ended 2026-06-30 | $370.89MTTM ended 2026-06-30 |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | $3.21B | $4.92BTTM ended 2026-09-30 | $115.00MTTM ended 2026-09-30 |
| TNET | TRINET GROUP, INC. | $3.08B | $4.83BTTM ended 2026-09-30 | $172.00MTTM ended 2026-09-30 |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $3.03B | $2.78BTTM ended 2026-09-30 | $128.75MTTM ended 2026-09-30 |
| FLYW | Flywire Corp | $2.61B | $763.70MTTM ended 2026-09-30 | $78.95MTTM ended 2026-09-30 |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $2.44B | $1.09BTTM ended 2026-09-30 | $51.06MTTM ended 2026-09-30 |
| WU | Western Union CO | $2.19B | $4.01BTTM ended 2026-09-30 | $333.80MTTM ended 2026-09-30 |
| TIC | TIC Solutions, Inc. | $2.10B | $2.22BTTM ended 2026-09-30 | −$113.20MTTM ended 2026-09-30 |
| CNXC | Concentrix Corp | $1.90B | $9.97BTTM ended 2026-08-31 | −$2.39BTTM ended 2026-08-31 |
| LQDT | LIQUIDITY SERVICES INC | $1.40B | $489.62MTTM ended 2026-06-30 | $33.26MTTM ended 2026-06-30 |
| NUTX | Nutex Health Inc. | $1.33B | $796.53MTTM ended 2026-09-30 | $164.71MTTM ended 2026-09-30 |
| QNST | QUINSTREET, INC | $1.16B | $1.42BTTM ended 2026-09-30 | $93.72MTTM ended 2026-09-30 |
| MAX | MediaAlpha, Inc. | $855.33M | $1.29BTTM ended 2026-09-30 | $108.06MTTM ended 2026-09-30 |
| PAYS | Paysign, Inc. | $808.54M | $100.64MTTM ended 2026-06-30 | $15.77MTTM ended 2026-06-30 |
| PHR | Phreesia, Inc. | $788.92M | $507.79MTTM ended 2026-07-31 | $10.45MTTM ended 2026-07-31 |
| CASS | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | $694.93M | $201.63MTTM ended 2026-09-30 | $38.18MTTM ended 2026-09-30 |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | $649.86M | $1.03BTTM ended 2026-09-30 | $40.79MTTM ended 2026-09-30 |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | $482.02M | $438.39MTTM ended 2026-09-30 | $11.01MTTM ended 2026-09-30 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | $410.65M | $3.60BTTM ended 2026-09-30 | −$321.37MTTM ended 2026-09-30 |
| RPAY | Repay Holdings Corp | $409.77M | $337.81MTTM ended 2026-06-30 | −$167.45MTTM ended 2026-06-30 |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware | $345.63M | $2.20BTTM ended 2026-09-30 | −$1.01BTTM ended 2026-09-30 |
| CTEV | Claritev Corp | $342.68M | $994.67MTTM ended 2026-06-30 | −$283.11MTTM ended 2026-06-30 |
| POWW | Outdoor Holding Co | $268.00M | $53.75MTTM ended 2026-06-30 | $6.49MTTM ended 2026-06-30 |
| CNDT | CONDUENT Inc | $255.32M | $2.87BTTM ended 2026-09-30 | −$231.00MTTM ended 2026-09-30 |
| IMXI | International Money Express, Inc. | $220.54M | $555.45MTTM ended 2026-06-30 | $18.61MTTM ended 2026-06-30 |
| AMWL | American Well Corp | $208.54M | $211.23MTTM ended 2026-09-30 | −$57.10MTTM ended 2026-09-30 |
| DHX | DHI GROUP, INC. | $182.64M | $124.65MTTM ended 2026-09-30 | $7.89MTTM ended 2026-09-30 |
| OPRX | OptimizeRx Corp | $163.31M | $98.65MTTM ended 2026-06-30 | $4.60MTTM ended 2026-06-30 |
| RGP | RESOURCES CONNECTION, INC. | $91.26M | $429.86MTTM ended 2026-08-29 | −$46.17MTTM ended 2026-08-29 |
| RSSS | Research Solutions, Inc. | $61.45M | $48.31MTTM ended 2026-06-30 | $2.82MTTM ended 2026-06-30 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | $56.98M | $46.86MTTM ended 2026-06-30 | −$173.47MTTM ended 2026-06-30 |
| SCOR | COMSCORE, INC. | $49.80M | $346.94MTTM ended 2026-06-30 | −$17.55MTTM ended 2026-06-30 |
| HGBL | Heritage Global Inc. | $43.66M | $51.44MTTM ended 2026-09-30 | −$13.83MTTM ended 2026-09-30 |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | $34.46M | — | −$233.66MTTM ended 2025-06-30 |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. | $30.47M | $3.24MTTM ended 2026-06-30 | −$5.10MTTM ended 2026-06-30 |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | $11.94M | $115.44MTTM ended 2026-06-30 | −$12.43MTTM ended 2026-06-30 |
| XHLD | TEN Holdings, Inc. | $5.99M | $2.93MTTM ended 2026-09-30 | −$19.52MTTM ended 2026-09-30 |
| OLB | OLB GROUP, INC. | $4.17M | $7.02MTTM ended 2026-06-30 | −$4.79MTTM ended 2026-06-30 |
| CJMB | CALLAN JMB INC. | $1.65M | $5.09MTTM ended 2026-06-30 | −$9.77MTTM ended 2026-06-30 |
| TGL | TREASURE GLOBAL INC | $933.94K | $5.17MTTM ended 2026-06-30 | −$11.09MTTM ended 2026-06-30 |
No matching companies.