Services-Computer Processing & Data Preparation
44 stocks in Software & Cloud · SIC 7374.
Company snapshot 2026-11-13 · Calculated market cap as of 2026-11-06 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $121.25B | $22.26BTTM ended 2026-09-30 | $4.53BTTM ended 2026-09-30 |
| WDAY | Workday, Inc. | $48.24B | $10.15BTTM ended 2026-07-31 | $1.25BTTM ended 2026-07-31 |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $27.13B | $3.18BTTM ended 2026-09-30 | $879.20MTTM ended 2026-09-30 |
| TOST | Toast, Inc. | $20.43B | $7.15BTTM ended 2026-09-30 | $550.00MTTM ended 2026-09-30 |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | $9.36B | $720.06MTTM ended 2026-06-30 | $109.07MTTM ended 2026-06-30 |
| RNG | RingCentral, Inc. | $6.28B | $2.62BTTM ended 2026-09-30 | $662.40MTTM ended 2026-09-30 |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC | $5.49B | $1.75BTTM ended 2026-09-30 | $294.76MTTM ended 2026-09-30 |
| APLD | Applied Digital Corp. | $4.28B | $872.25MTTM ended 2026-08-31 | −$184.34MTTM ended 2026-05-31 |
| FA | FIRST ADVANTAGE CORP | $3.98B | $1.72BTTM ended 2026-09-30 | $43.04MTTM ended 2026-09-30 |
| LIF | Life360, Inc. | $3.82B | $572.56MTTM ended 2026-06-30 | $147.29MTTM ended 2026-06-30 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $3.34B | $12.43MTTM ended 2026-06-30 | −$248.70MTTM ended 2026-06-30 |
| CARG | CarGurus, Inc. | $3.23B | $993.99MTTM ended 2026-09-30 | $184.01MTTM ended 2026-09-30 |
| FIVN | Five9, Inc. | $2.57B | $1.24BTTM ended 2026-09-30 | $55.99MTTM ended 2026-09-30 |
| DXC | DXC Technology Co | $2.36B | $12.36BTTM ended 2026-09-30 | $112.00MTTM ended 2026-09-30 |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | $2.34B | $832.10MTTM ended 2026-06-30 | $155.72MTTM ended 2026-06-30 |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | $2.02B | $1.05BTTM ended 2026-09-30 | $94.59MTTM ended 2026-09-30 |
| INFQ | Infleqtion, Inc. | $1.68B | — | −$106.34MTTM ended 2026-06-30 |
| CLVT | CLARIVATE PLC | $1.49B | $2.38BTTM ended 2026-09-30 | −$386.50MTTM ended 2026-09-30 |
| INOD | INNODATA INC | $1.33B | $350.23MTTM ended 2026-09-30 | $48.47MTTM ended 2026-09-30 |
| UPWK | UPWORK, INC | $1.30B | $771.15MTTM ended 2026-09-30 | $104.31MTTM ended 2026-09-30 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $1.19B | $785.23MTTM ended 2026-06-30 | $16.25MTTM ended 2026-06-30 |
| LZ | LEGALZOOM.COM, INC. | $983.52M | $797.48MTTM ended 2026-09-30 | $20.41MTTM ended 2026-09-30 |
| TASK | TaskUs, Inc. | $842.10M | $1.24BTTM ended 2026-09-30 | $102.22MTTM ended 2026-09-30 |
| YEXT | Yext, Inc. | $757.19M | $443.02MTTM ended 2026-07-31 | $26.12MTTM ended 2026-07-31 |
| NRDS | NERDWALLET, INC. | $724.63M | $884.50MTTM ended 2026-09-30 | $53.60MTTM ended 2026-09-30 |
| CARS | Cars.com Inc. | $706.15M | $725.94MTTM ended 2026-09-30 | $42.98MTTM ended 2026-09-30 |
| SHAZ | SharonAI Holdings Inc. | $700.32M | $3.09MTTM ended 2026-06-30 | −$483.83MTTM ended 2026-06-30 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | $668.72M | $19.79MTTM ended 2026-09-30 | −$184.18MTTM ended 2026-09-30 |
| IBEX | IBEX Ltd | $573.36M | $668.12MTTM ended 2026-09-30 | $49.07MTTM ended 2026-09-30 |
| OOMA | OOMA INC | $484.66M | $306.59MTTM ended 2026-07-31 | $10.93MTTM ended 2026-07-31 |
| EGHT | 8X8 INC /DE/ | $328.27M | $752.47MTTM ended 2026-09-30 | $7.38MTTM ended 2026-09-30 |
| GLOO | Gloo Holdings, Inc. | $247.13M | $154.29MTTM ended 2026-07-31 | −$125.51MTTM ended 2026-07-31 |
| SKLZ | Skillz Inc. | $167.78M | $117.48MTTM ended 2026-06-30 | −$70.76MTTM ended 2026-06-30 |
| MOVE | Corvex, Inc. | $145.42M | $4.44MTTM ended 2026-06-30 | −$27.65MTTM ended 2026-06-30 |
| TCX | TUCOWS INC /PA/ | $133.75M | $395.86MTTM ended 2026-09-30 | −$70.88MTTM ended 2026-09-30 |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. | $125.77M | $23.29MTTM ended 2026-06-30 | $7.57MTTM ended 2026-06-30 |
| SSTK | Shutterstock, Inc. | $113.85M | $815.09MTTM ended 2026-09-30 | −$417.28MTTM ended 2026-09-30 |
| VERI | Veritone, Inc. | $48.02M | $91.06MTTM ended 2026-06-30 | −$107.03MTTM ended 2026-06-30 |
| DTCX | Datacentrex, Inc. | $40.14M | $8.97MTTM ended 2026-06-30 | −$18.29MTTM ended 2026-06-30 |
| PHUN | Phunware, Inc. | $35.40M | $2.75MTTM ended 2026-06-30 | −$12.98MTTM ended 2026-06-30 |
| DTST | Data Storage Corp | $5.63M | $1.45MTTM ended 2026-06-30 | $18.08MTTM ended 2026-06-30 |
| AUUD | AUDDIA INC. | $3.38M | $7.58KTTM ended 2026-06-30 | −$9.63MTTM ended 2026-06-30 |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | $2.58M | $9.08MTTM ended 2026-06-30 | $3.89MTTM ended 2026-06-30 |
| ONFO | Onfolio Holdings, Inc | $882.98K | $8.13MTTM ended 2026-06-30 | −$8.29MTTM ended 2026-06-30 |
No matching companies.