Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
43 stocks in Software & Cloud · SIC 7370.
Company snapshot 2026-11-13 · Calculated market cap as of 2026-11-06 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corp | $117.98B | $7.61BTTM ended 2026-09-30 | $5.01BTTM ended 2026-09-30 |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | $25.92B | $4.99BTTM ended 2026-07-31 | $3.26BTTM ended 2026-07-31 |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $14.43B | $17.24BTTM ended 2026-09-30 | −$1.23BTTM ended 2026-09-30 |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $12.85B | $1.51BTTM ended 2026-09-30 | −$189.29MTTM ended 2026-09-30 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $12.00B | $2.48BTTM ended 2026-08-31 | $533.48MTTM ended 2026-08-31 |
| PINS | PINTEREST, INC. | $11.35B | $4.68BTTM ended 2026-09-30 | $178.33MTTM ended 2026-09-30 |
| MTCH | Match Group, Inc. | $8.91B | $3.49BTTM ended 2026-09-30 | $721.41MTTM ended 2026-09-30 |
| SNAP | Snap Inc | $8.79B | $6.57BTTM ended 2026-09-30 | −$151.20MTTM ended 2026-09-30 |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | $8.34B | $1.10BTTM ended 2026-09-30 | $34.26MTTM ended 2026-09-30 |
| TTD | Trade Desk, Inc. | $6.02B | $2.99BTTM ended 2026-06-30 | $406.89MTTM ended 2026-06-30 |
| NIQ | NIQ Global Intelligence plc | $5.88B | $4.39BTTM ended 2026-06-30 | −$351.40MTTM ended 2026-06-30 |
| MGNI | MAGNITE, INC. | $3.95B | $766.75MTTM ended 2026-09-30 | $180.84MTTM ended 2026-09-30 |
| PPLI | People Inc | $3.08B | $2.36BTTM ended 2026-09-30 | −$329.32MTTM ended 2026-09-30 |
| GRND | Grindr Inc. | $2.37B | $535.43MTTM ended 2026-09-30 | $58.15MTTM ended 2026-09-30 |
| CSQR | Csquare, Inc. | $2.29B | — | — |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.12B | $785.84MTTM ended 2026-09-30 | $64.59MTTM ended 2026-09-30 |
| RUM | Rumble Inc. | $1.27B | $117.66MTTM ended 2026-06-30 | −$158.37MTTM ended 2026-06-30 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $1.12B | $4.52MTTM ended 2026-06-30 | −$1.30BTTM ended 2026-06-30 |
| EVER | EverQuote, Inc. | $1.08B | $799.34MTTM ended 2026-09-30 | $113.77MTTM ended 2026-09-30 |
| BMBL | Bumble Inc. | $926.05M | $854.16MTTM ended 2026-09-30 | −$527.77MTTM ended 2026-09-30 |
| HSTM | HEALTHSTREAM INC | $906.74M | $327.95MTTM ended 2026-09-30 | $20.48MTTM ended 2026-09-30 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | $869.56M | $1.78BTTM ended 2026-09-30 | −$361.30MTTM ended 2026-09-30 |
| DSP | Viant Technology Inc. | $840.91M | $388.50MTTM ended 2026-06-30 | $8.69MTTM ended 2026-06-30 |
| NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. | $819.99M | $284.47MTTM ended 2026-09-30 | −$18.23MTTM ended 2026-09-30 |
| PUBM | PubMatic, Inc. | $764.33M | $289.17MTTM ended 2026-06-30 | −$13.48MTTM ended 2026-06-30 |
| CEVA | CEVA INC | $691.46M | $109.60MTTM ended 2025-12-31 | −$10.98MTTM ended 2026-06-30 |
| SABR | Sabre Corp | $678.37M | $2.88BTTM ended 2026-09-30 | −$157.23MTTM ended 2026-09-30 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $606.60M | $2.70BTTM ended 2026-06-30 | −$159.00MTTM ended 2026-06-30 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $577.81M | $1.93BTTM ended 2026-09-30 | $131.88MTTM ended 2026-09-30 |
| ZIP | ZIPRECRUITER, INC. | $305.88M | $452.26MTTM ended 2026-06-30 | $28.03MTTM ended 2026-06-30 |
| BLND | Blend Labs, Inc. | $271.63M | $130.01MTTM ended 2026-09-30 | −$14.01MTTM ended 2026-09-30 |
| HCAT | Health Catalyst, Inc. | $114.23M | $272.20MTTM ended 2026-09-30 | −$202.09MTTM ended 2026-09-30 |
| PODC | PodcastOne, Inc. | $53.55M | $62.80MTTM ended 2026-06-30 | −$3.15MTTM ended 2026-06-30 |
| GOAI | Eva Live Inc | $23.55M | $17.32MTTM ended 2026-06-30 | −$6.81MTTM ended 2026-06-30 |
| IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | $19.80M | $6.13MTTM ended 2026-06-30 | −$8.82MTTM ended 2026-06-30 |
| SST | System1, Inc. | $18.56M | $180.94MTTM ended 2026-06-30 | −$91.67MTTM ended 2026-06-30 |
| TEAD | Teads Holding Co. | $17.16M | $1.22BTTM ended 2026-06-30 | −$529.18MTTM ended 2026-06-30 |
| IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. | $15.09M | $25.19MTTM ended 2026-06-30 | −$3.73MTTM ended 2026-06-30 |
| CDLX | Cardlytics, Inc. | $13.36M | $175.92MTTM ended 2026-09-30 | −$36.55MTTM ended 2026-09-30 |
| TWAV | TaoWeave, Inc. | $4.77M | $2.45MTTM ended 2026-06-30 | −$6.67MTTM ended 2026-06-30 |
| YYAI | AIRWA INC. | $4.24M | $44.05MTTM ended 2026-07-31 | −$19.33MTTM ended 2026-07-31 |
| CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | $3.30M | $3.45MTTM ended 2026-06-30 | −$826.00KTTM ended 2026-06-30 |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. | $1.55M | $5.79MTTM ended 2026-06-30 | −$8.77MTTM ended 2026-06-30 |
No matching companies.