Household Furniture
7 stocks in Industrials & Manufacturing · SIC 2510.
Company snapshot 2026-11-13 · Calculated market cap as of 2026-11-06 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $14.28B | $7.62BTTM ended 2026-06-30 | $533.30MTTM ended 2026-06-30 |
| LZB | LA-Z-BOY INC | $1.31B | $2.11BTTM ended 2026-07-25 | $81.49MTTM ended 2026-07-25 |
| CODI | Compass Diversified Holdings | $862.96M | $1.79BTTM ended 2026-06-30 | −$94.88MTTM ended 2026-06-30 |
| XMAX | XMax Inc. | $322.62M | $16.05MTTM ended 2026-06-30 | $29.83MTTM ended 2026-06-30 |
| FLXS | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | $305.61M | $462.70MTTM ended 2026-09-30 | $31.23MTTM ended 2026-09-30 |
| HOFT | HOOKER FURNISHINGS Corp | $156.21M | $276.41MTTM ended 2026-05-03 | −$22.85MTTM ended 2026-05-03 |
| PRPL | Purple Innovation, Inc. | $11.07M | $431.19MTTM ended 2026-09-30 | −$38.38MTTM ended 2026-09-30 |
No matching companies.